Jetson Nano (B01) | Jetson TX2 | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier | |
CPU | Quad-core Arm A57 | Hexa-core processor with 2x NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU, 4x ARM Cortex-A57 cores | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU | 8-Core ARM v8.2 64-Bit |
@ 1.43 GHz | 6 MB L2 + 4 MB L3 cache | CPU | ||
8 MB L2 + 4 MB L3 | ||||
GPU | 128-core Maxwell GPU | 256-core Pascal GPU | Volta GPU with 384 NVIDIA CUDA cores and 48 Tensor cores | 512-core Volta GPU with Tensor Cores |
AI加速 | N/A | N/A | 2x NVDLA Engines | 2x NVDLA Engines |
7-Way VLIW Vision Processor | 7-Way VLIW Vision Processor | |||
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 @ 25.6 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4 @59.7 GB/s | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s | 32 GB 256-Bit LPDDR4x @ 137 GB/s |
存储 | MicroSD slot | 32GB eMMC flash | MicroSD card slot | 32 GB eMMC flash |
SD card slot | M.2 Key M for SSD | Micro SD/UFS card socket | ||
SATA | M.2 Key M for SSD | |||
eSATAp + USB 3.0 type A | ||||
视频输出 | HDMI 2.0 and eDP 1.4 (video only) | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
Display expansion header with 2x 4-lane DSI, eDP/DP/HDMI, backlight and touch | DisplayPort | 2x DisplayPort via USB-C ports | ||
摄像头 | 2x MIPI CSI-2 | Camera expansion header with 6x 2-lane CSI or 3x 4-lane CSI, I2S, UART, I2C | 2x MIPI CSI-2 | Camera expansion header with 16x 2-lane CSI or 8x 4-lane CSI, conrol signals |
I/F | 5MP camera included in kit | |||
Video Decode | 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 (H.264/H.265) | 2x 4K @ 60 |4x 4K @ 30 | 7x 1080p @ 60 | 14x 1080p @ 30 (H.265) | 2x 4Kp60 | 4x 4Kp30 | 12x 1080p60 | 32x 1080p30 (H.265) | 2x 4Kp60 (H.265) |
2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.264) | ||||
Video Encode | 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) | 1x 4K @ 60 | 3x 4K @ 30 | | 2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264) | 2x 4Kp60 (H.265) |
4x 1080p @ 60 | 8x 1080p @ 30 (H.265) | ||||
网络 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
802.11ac WiFi 5 and Bluetooth | WiFi and Bluetooth via included M.2 Key-E card | |||
USB | 4x USB 3.0 | 1x USB 3.0 | 4x USB 3.1 | 2x USB 3.1 Type C with optional DP, optional PD |
1x Micro USB 2.0 device | 1x Micro USB 2.0 | 1x Micro USB 2.0 | ||
Expansion | M.2 Key E socket (PCIe x1, USB 2.0, UART, I2S, and I2C) | M.2 Key E socket | M.2 Key E socket (PCIe x1, USB 2.0, UART, I2S, and I2C) | M.2 Key E socket with PCIe x1, USB 2.0 + UART for WiFI/LTE |
40-pin expansion header with GPIO, I2C, I2S, SPI, UART signals | PCIe x4 connector | 40-pin expansion header with GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART | PCIe x16 slot (x8 used) | |
40-pin expansion header with I2C, I2S, SPI, UART, D-MIC | 40-pin expansion header with UART, SPI, CAN, I2C, I2S, DMIC, GPIOs | |||
30-pin expansion header with I2S, GPIOs, speaker | HD audio header | |||
电源 | 5V/4A via power barrel | 5.5V to 19.6V via power barrel | 9 to 19V via power barrel | 9 to 20V via power barrel |
5V/2A via micro USB | 19V DC adapter included | power adapter included | 19V DC adapter included | |
optional PoE support | ||||
功耗 | 5-10W | 7.5-15W | 10-15W | 10-30W |
散热 | Heatsink | Fansink | Fansink | Fansink |
尺寸大小 | 100 x 80 x 26 mm | 170x170mm (Mini-ITX) | 103 x 90.5 x 31 mm | 105 x 105 x ~55 mm |
AI性能 | 0.5 TFLOPS (FP16) | 1.3 TFLOPS (FP16) | 6 TFLOPS (FP16) | 5.5-11 TFLOPS (FP16) |
21 TOPS (INT8) | 20-32 TOPS (INT8) | |||
价格 | ||||

热门技术支持
- CUDA优化冷知识(持续更新)
- 如何用Jetson nano拍摄的视频交付到Amazon 云上
- 在Jetson nano使用训练模型进行目标检测
- 为Jetson NANO构建环境
- 使用Google Colab训练Tensorflow模型
- 使用IBM Cloud Annotations进行标注
热门课程
- 新一代Jetson NANO开发套件(B01)开箱
- 从Tensorflow生成TensorRT引擎的方法
- 实战教程:利用NVIDIA TensorRT优化一个推荐系统
- NVIDIA机器人开发工具包ISAAC实战(英文)
- 如何搭建一个NVIDIA JetBot小车(英文)
- Jetson TX2进行摄像头驱动的开发
热门标签 TAG